欢迎访问佛山市人力资源和社会保障局网站!
今天是:
您的位置:首页 > 佛山市人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 招录结果公示

佛山市体育场馆中心2018年公开招聘工作人员拟聘用人员公示

发布单位:市人社局    发布时间:2019-07-29 15:35
职位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 岗位能力测试 总成绩 名次 是否聘用 备注
行政管理岗 姚月明 76.64 77.40  74.30  75.93  1  
项目推广营销管理岗 陈建齐 70.44 60.25  58.20  62.49  1  
体育场场地管理岗 陈伟通 53.08 80.65  97.60  79.16  1  
电工管理岗 王成 65.04 69.95  56.40  63.06  1  
救生员管理岗 莫树秋 50.80 55.15  89.70  67.67  1  
电工特殊专业技术人员岗 岑国鹏 61.12 63.70  79.40  69.21  1  
电工特殊专业技术人员岗 廖红槐 43.82 59.20  86.40  65.47  2  
电工特殊专业技术人员岗 廖鹏 60.14 60.95  61.10  60.77  3  
弱电特殊专业技术人员岗 梁家驹 50.68 67.70  92.00  72.31  1  
弱电特殊专业技术人员岗 陈家祥 65.06 46.45  90.00  69.45  2  
                 
    咨询电话:28907028。
    投诉电话:28907028。
导航链接
网站主办及维护单位:佛山市人力资源和社会保障局 版权所有 地址:佛山市禅城区同济西路7号
粤ICP备10004488号-5粤公网安备 44060402000410号 网标识码:4406000020
建议使用IE8.0以上版本浏览器