欢迎访问佛山市人力资源和社会保障局网站!
今天是:
您的位置:首页 > 佛山市人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 机关事业单位招录

佛山科学技术学院2018年公开招聘辅导员(准入编)笔试成绩及拟进入面试考生名单公告

发布单位:市人社局    发布时间:2018-07-06 08:45
职位名称 职位代码 姓名 笔试成绩 排名 是否进入面试 备注
专职辅导员 100001 程肖力 72.79 1  
专职辅导员 100002 吴梦兰 83.30 1  
专职辅导员 100002 杨丹婷 82.15 2  
专职辅导员 100002 陈晓枫 81.54 3  
专职辅导员 100002 张意璟 81.27 4  
专职辅导员 100002 林朔 81.14 5  
专职辅导员 100002 赵家敏 80.87 6  
专职辅导员 100002 徐依然 80.56 7  
专职辅导员 100002 李卓琳 80.41 8  
专职辅导员 100002 朱子玉 80.41 8  
专职辅导员 100002 李惠贤 79.94 10  
专职辅导员 100002 胡玲 79.45 11  
专职辅导员 100002 董晓珊 78.78 12  
专职辅导员 100002 聂美琪 77.82 13  
专职辅导员 100002 张雅文 77.75 14  
专职辅导员 100002 梁丽芬 77.35 15  
专职辅导员 100002 扶丁阳 77.30 16  
专职辅导员 100002 高园园 77.14 17  
专职辅导员 100002 陈珍 77.11 18  
专职辅导员 100002 胡雨婷 77.10 19  
专职辅导员 100002 黎晓欣 76.93 20  
专职辅导员 100002 余少绒 76.41 21  
专职辅导员 100002 李卡 75.36 22  
专职辅导员 100002 庄宇婵 74.87 23  
专职辅导员 100002 尹月 74.77 24  
专职辅导员 100002 李惠珊 74.48 25  
专职辅导员 100002 陈丹云 74.38 26  
专职辅导员 100002 徐艺霞 74.25 27  
专职辅导员 100002 林楷虹 74.20 28  
专职辅导员 100002 温志红 74.14 29  
专职辅导员 100002 林舒莹 74.12 30  
专职辅导员 100002 肖华 74.03 31  
专职辅导员 100002 黄莉雅 73.91 32  
专职辅导员 100002 成美好 73.83 33  
专职辅导员 100002 李庆 73.72 34  
专职辅导员 100002 马真容 73.69 35  
专职辅导员 100002 朱文 73.65 36  
专职辅导员 100002 汪曼 73.41 37  
专职辅导员 100002 裴真真 73.40 38  
专职辅导员 100002 任和月 73.36 39  
专职辅导员 100002 刘琴琴 72.86 40  
专职辅导员 100002 胡美伶 72.82 41  
专职辅导员 100002 蔡海珠 72.24 42  
专职辅导员 100002 栗新宇 72.21 43  
专职辅导员 100002 梁采莹 71.97 44  
专职辅导员 100002 吴兰 71.63 45  
专职辅导员 100002 冯杰 71.58 46  
专职辅导员 100002 梁司仪 71.43 47  
专职辅导员 100002 吴水英 71.41 48  
专职辅导员 100002 黄英 71.20 49  
专职辅导员 100002 梁笑笑 71.17 50  
专职辅导员 100002 赵文玲 71.15 51  
专职辅导员 100002 罗敏 70.97 52  
专职辅导员 100002 余翠君 70.92 53  
专职辅导员 100002 陈俊颖 70.86 54  
专职辅导员 100002 潘丽芬 70.82 55  
专职辅导员 100002 刘禹杉 70.52 56  
专职辅导员 100002 王晓慧 70.44 57  
专职辅导员 100002 黄丽霞 70.27 58  
专职辅导员 100002 黄淑欣 70.03 59  
专职辅导员 100002 张媛媛 69.45 60  
专职辅导员 100002 叶紫琪 69.40 61  
专职辅导员 100002 钱慧 69.21 62  
专职辅导员 100002 韩丹 69.09 63  
专职辅导员 100002 卢娟 69.03 64  
专职辅导员 100002 马娟 68.84 65  
专职辅导员 100002 宋蕊杉 68.79 66  
专职辅导员 100002 章梦琪 68.73 67  
专职辅导员 100002 叶雯雯 68.37 68  
专职辅导员 100002 邓理思 68.29 69  
专职辅导员 100002 校伟 68.20 70  
专职辅导员 100002 彭钟琴 68.15 71  
专职辅导员 100002 孙丽伟 68.10 72  
专职辅导员 100002 陈敏怡 67.95 73  
专职辅导员 100002 林耿香 67.78 74  
专职辅导员 100002 谢丽 67.40 75  
专职辅导员 100002 吴斯敏 67.40 75  
专职辅导员 100002 彭荣 67.25 77  
专职辅导员 100002 苏小丹 67.23 78  
专职辅导员 100002 张燕凤 66.14 79  
专职辅导员 100002 李茜 66.11 80  
专职辅导员 100002 曾淳子 66.07 81  
专职辅导员 100002 袁如文 65.96 82  
专职辅导员 100002 李海贤 65.36 83  
专职辅导员 100002 贾静 65.36 83  
专职辅导员 100002 刘琴 65.34 85  
专职辅导员 100002 邵盼盼 64.93 86  
专职辅导员 100002 宋智华 64.92 87  
专职辅导员 100002 钟惠玲 64.65 88  
专职辅导员 100002 佘吕杰 64.55 89  
专职辅导员 100002 郭帅斌 64.31 90  
专职辅导员 100002 贾宁 64.28 91  
专职辅导员 100002 朱婵 64.25 92  
专职辅导员 100002 刘凤珊 64.18 93  
专职辅导员 100002 生沙沙 63.65 94  
专职辅导员 100002 温燕红 63.05 95  
专职辅导员 100002 陈文 62.81 96  
专职辅导员 100002 刘嘉琳 62.67 97  
专职辅导员 100002 张露 62.14 98  
专职辅导员 100002 文美欢 61.84 99  
专职辅导员 100002 古志婷 59.99 100  
专职辅导员 100002 蔡迪 58.46 101  
专职辅导员 100002 赵菲 57.83 102  
专职辅导员 100002 王绎茵 55.90 103  
专职辅导员 100002 付培 55.78 104  
专职辅导员 100002 宁文珊 54.54 105  
专职辅导员 100002 林哲思 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 杨旭平 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 李海涛 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 谢婷 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 黄思敏 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈春燕 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈慧萍 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 李思琦 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 蓝妮 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 钟福维 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 曹常程 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 刁惠婷 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 蔡文澜 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 袁勤勤 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陆文倩 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 张艳 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈伊娜 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 胡青青 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 戴晓萍 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 李姿 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 刘亚珠 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 周永丽 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 林阳凤 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 张圣晨 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 李迷 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 黄玉华 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 周颖 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 覃小香 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 唐丽萍 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 赵宁 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈秋芝 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 刘巧 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 丁芝芝 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 林慧 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 廖婷 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 宋丹 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 米兰 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 马幕青 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 冯璐 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 罗静 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈媛 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 黄茜 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 吴丹 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 吴淑妃 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 贺巧 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 熊倚 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 孙欢喜 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 宋菲菲 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 吴怡彤 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 杨春煜 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 郑欣颖 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 石晓莉 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 杨子稷 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 陈晨 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 王春 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 黄煜玉 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 吴雨佳 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 朱梦娇 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 何丹丹 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 高洁 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 冯月 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 刘月华 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 付亚男 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 刘梦梦 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 安会 0.00 106 缺考
专职辅导员 100002 曾萍敏 0.00 106 缺考
专职辅导员 100003 黄孝波 79.14 1  
专职辅导员 100003 李可翔 77.21 2  
专职辅导员 100003 翟明杰 74.82 3  
专职辅导员 100003 许家明 74.48 4  
专职辅导员 100003 陈文聪 73.74 5  
专职辅导员 100003 王志玉 73.14 6  
专职辅导员 100003 周宇 72.65 7  
专职辅导员 100003 刘斌 72.35 8  
专职辅导员 100003 梁伟标 71.82 9  
专职辅导员 100003 张飞 70.65 10  
专职辅导员 100003 乔彬彬 70.32 11  
专职辅导员 100003 吴昇宇 69.97 12  
专职辅导员 100003 甘子明 68.82 13  
专职辅导员 100003 何洁鑫 68.40 14  
专职辅导员 100003 张溢珊 67.31 15  
专职辅导员 100003 陈粤斌 67.20 16  
专职辅导员 100003 谭卓杰 66.61 17  
专职辅导员 100003 朱晟 66.32 18  
专职辅导员 100003 冯中心 66.19 19  
专职辅导员 100003 吴勇亮 65.88 20  
专职辅导员 100003 徐沛杰 64.20 21  
专职辅导员 100003 黄杰锋 62.19 22  
专职辅导员 100003 刘清星 61.86 23  
专职辅导员 100003 何正兵 60.29 24  
专职辅导员 100003 李春雨 56.09 25  
专职辅导员 100003 赖伟健 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 姚志颖 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 符可 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 刘国华 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 涂青云 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 何永涛 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 唐波 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 刘峻光 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 李南鹏 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 李知存 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 曾俊凯 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 程权明 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 汪洋 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 邹武龙 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 焦耀 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 纪树钦 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 黄日平 0.00 26 缺考
专职辅导员 100003 牛亚伟 0.00 26 缺考
             
    咨询电话:0757-83962588。
    投诉电话:0757-82988984。
 
导航链接
网站主办及维护单位:佛山市人力资源和社会保障局 版权所有 地址:佛山市禅城区同济西路7号
粤ICP备10004488号-5粤公网安备 44060402000410号 网标识码:4406000020
建议使用IE8.0以上版本浏览器