欢迎访问佛山市人力资源和社会保障局网站!
今天是:
您的位置:首页 > 佛山市人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 招录结果公示

佛山市第三人民医院监管病区公开招聘工作人员拟聘用人员公示

发布单位:佛山市人力资源和社会保障局    发布时间:2019-07-16 11:51
职位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩

实践技能

考核成绩

总成绩 名次 是否聘用 备注
公卫医师 谢秀丽 77.98 82.00  90.19  84.07  1  
公卫医师 康迅 75.20 83.95  86.80  82.47  2  
外科医师 叶金钟 82.97 88.65  90.42  87.65  1  
神经内科医师 张东亮 75.48 87.25  82.30  81.74  1  
精神科医师 丁婉媚 78.12 85.35  91.07  85.47  1  
精神科医师 廖冬丽 84.42 79.60  90.65  85.47  1  
精神科医师 陈惠 77.68 84.30  89.55  84.41  3  
精神科医师 彭灿 78.15 86.90  86.85  84.26  4  
精神科医师 蒋志斌 73.90 85.70  90.45  84.06  5  
精神科医师 伍婉婷 79.04 83.30  87.60  83.74  6  
精神科医师 刘紫珊 81.05 86.90  82.35  83.33  7  
精神科医师 陈志颖 81.06 83.15  84.35  83.00  8  
精神科医师 李竹君 71.45 85.00  83.07  80.16  9  
精神科医师 黎志明 75.71 79.55  83.01  79.78  10  
精神科医师 李再芳 免笔试 87.70  87.95  87.85  1  
精神科医师 邓蕾 免笔试 80.20  83.25  82.03  2  
中医师 李丽兰 免笔试 85.60  93.85  90.55  1  
内科医师 胡艳霞 免笔试 79.30  85.80  83.20  1  
内科医师 梁坚 免笔试 79.25  84.60  82.46  2  
                 
    咨询电话:83131126。
    投诉电话:83131126。
导航链接
网站主办及维护单位:佛山市人力资源和社会保障局 版权所有 地址:佛山市禅城区同济西路7号
粤ICP备10004488号-5粤公网安备 44060402000410号 网标识码:4406000020
建议使用IE8.0以上版本浏览器